登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 价格 > 市场价格

8月18日天津市场冷轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
当前筛选 <script> var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute("name") == name){ returns[returns.length] = e[i]; } } return returns; }; var MAR_TYPE_ID = ''; var tableArr = getElementsByName('meta', 'channel'); if(tableArr != null && tableArr.length > 0) { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; } var aTjml=document.getElementById('tjml') if ( MAR_TYPE_ID == 'm,228') { aTjml.innerHTML='Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2015年版)'; } </script>
冷轧板卷 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4780 +20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4710 +20
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4650 +20
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5210 +20
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4840 +20
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 首钢 4790 +20
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4580 +20
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4690 +20
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 首钢 4760 +20
冷轧板卷 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4500 +20
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4630 +20
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 4630 +20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4500 +20
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4570 +20
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 首钢 4610 +20
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4510 +20
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 鞍钢天铁 4510 +20
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 首钢 4610 +20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4470 +20 小卷
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢天铁 4490 +20 小卷
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4520 +20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4500 +20 一冷
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4470 +30 新线
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 泰钢 4420 +20 暂缺
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 中铁 4420 +20
冷轧板卷 1.1*1250*C SPCC 首钢 4520 +20
冷轧板卷 1.1*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4450 +20
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4430 +20
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 4470 +30
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4470 +20
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 4420 +20 新线
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4430 +20
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 首钢 4460 +20
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4450 +20
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 包钢 4430 +30 新线
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 泰钢 4380 +20 暂缺
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 鞍钢天铁 4460 +20
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 首钢 4510 +20
冷轧板卷 1.2-1.5*1250*C ST14 首钢 5580 +20 深冲
冷轧板卷 1.2-1.5*1250*C ST14 鞍钢 5700 +20 深冲

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计