登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 价格 > 市场价格

12月15日天津市场冷轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
当前筛选 <script> var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute("name") == name){ returns[returns.length] = e[i]; } } return returns; }; var MAR_TYPE_ID = ''; var tableArr = getElementsByName('meta', 'channel'); if(tableArr != null && tableArr.length > 0) { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; } var aTjml=document.getElementById('tjml') if ( MAR_TYPE_ID == 'm,228') { aTjml.innerHTML='Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2017年版)'; } </script>
冷轧板卷 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5360 +50
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5210 +50
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5110 +50
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5810 +50
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 鞍钢天铁 5190 +50
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 首钢 5180 +50
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4950 +50
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 鞍钢天铁 5040 +50
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 首钢 5120 +50
冷轧板卷 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 4910 +50
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4980 +50
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 5020 +50
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4900 +50
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4920 +50
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 首钢 5000 +50
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 4890 +50
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 鞍钢天铁 4860 +50 无货;货少
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 首钢 5000 +50
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4820 +50 小卷
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢天铁 4840 +50 小卷
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4910 +50 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4870 +50 一冷
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4820 +50 新线
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 泰钢 4770 +50 暂缺
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 中铁 4770 +50
冷轧板卷 1.1*1250*C SPCC 首钢 4910 +50
冷轧板卷 1.1*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4800 +50
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4780 +50
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 4850 +50 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4840 +50
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 4780 +50 新线
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 鞍钢天铁 4780 +50
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 首钢 4850 +50 货少
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4820 +50
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 包钢 4780 +50 新线
冷轧板卷 1.5-2.0*1250*C SPCC 泰钢 4730 +50 暂缺
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 鞍钢天铁 4810 +50
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 首钢 4910 +50
冷轧板卷 1.2-1.5*1250*C ST14 首钢 5980 +50 深冲
冷轧板卷 1.2-1.5*1250*C ST14 鞍钢 6050 +50 深冲

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计