登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 价格 > 市场价格

1月17日(09:20)上海市场热轧板卷价格行情

品名
请筛选
    规格(mm)
    请筛选
      材质
      请筛选
        钢厂/产地
        请筛选
          价格(元/吨) 涨跌 备注
          当前筛选 <script> var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute("name") == name){ returns[returns.length] = e[i]; } } return returns; }; var MAR_TYPE_ID = ''; var tableArr = getElementsByName('meta', 'channel'); if(tableArr != null && tableArr.length > 0) { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; } var aTjml=document.getElementById('tjml') if ( MAR_TYPE_ID == 'm,228') { // aTjml.innerHTML='Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2017年版)'; aTjml.innerHTML='部分热轧带肋钢筋归属地查询'; } </script>
          热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 3910 - 无货
          热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 3910 -
          热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 3770 - _
          热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3750 - 无货
          热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 日钢 3730 -
          热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 3710 -
          热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3700 - 无货
          热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 日钢 3710 -
          热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 3710 -
          热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 3690 - 无货
          热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 日钢 3700 -
          热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 3690 - 无货
          热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 3690 - 无货
          热轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日钢 4300 -
          热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日钢 4280 -
          热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日钢 4240 -
          热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3880 -
          热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3910 - 货少
          热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3830 -
          热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3850 -
          热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3800 -
          热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 首钢 3800 -
          热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3810 -
          热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 首钢 3810 -
          热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3740 -
          热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3740 -
          热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢 3800 - 货少
          热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3790 - 货少
          热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3730 - 货少
          热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 首钢 3730 -
          热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 3730 - 货少
          热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3710 - 货少
          热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 首钢 3710 -
          热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3710 - 货少
          热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3690 - 货少
          热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3680 - 货少
          热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3690 - 无货
          热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3670 -
          热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 首钢 3660 -
          热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3660 -
          热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢 3660 -
          热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3660 - 无货
          热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3650 -
          热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 - 货少
          热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 首钢 3640 -
          热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3640 -
          热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 -
          热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 首钢 3640 -
          热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3640 -
          热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 鞍钢 3630 -
          热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3610 - 货少
          热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3610 -
          热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3580 - 货少
          热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3610 - 货少
          热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3610 - 暂缺
          热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3580 - 暂缺
          热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3600 -
          热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 3600 -
          热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 3580 -
          热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3680 -
          热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3680 -
          热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3700 -
          热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3700 -
          热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 3670 -
          热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 3680 -
          热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3700 - 货少
          热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3700 - 货少
          热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3760 -
          热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3790 -
          船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3890 -60
          船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3870 -60
          船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3870 -60
          船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3870 -60
          船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3870 -60
          船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3870 -60
          船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3870 -60

          返回文章列表

          【联系我们】

          点击呼叫:03155934440
          公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
          网站备案:冀ICP备10025916号-2
          经营许可:冀B2-20105041

          >>返回首页

          我要啦免费统计