登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 价格 > 市场价格

11月10日青岛市场冷轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
当前筛选
<script> var getElementsByName = function (tag, name) { var returns = document.getElementsByName(name); if (returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for (var i = 0; i < e.length; i++) { if (e[i].getAttribute("name") == name) { returns[returns.length] = e[i]; } } return returns; }; var MAR_TYPE_ID = ''; var tableArr = getElementsByName('meta', 'channel'); if (tableArr != null && tableArr.length > 0) { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; } var aTjml = document.getElementById('tjml') var aTjml1 = document.getElementById('tjml1') if (MAR_TYPE_ID == 'm,228') { aTjml.innerHTML = '部分热轧带肋钢筋归属地查询'; aTjml1.innerHTML = '《铁路建筑用钢推荐名录》'; } </script>
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 5240 +40
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 河钢邯钢 5140 +40
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 5100 +40
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 河钢邯钢 5020 +40
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4980 +40
冷轧卷 1.1*1250*C SPCC 河钢邯钢 4980 +40
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 4980 +40
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4980 +40
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4980 +40
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 5020 +40
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 5170 +40
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 河钢唐钢 5260 +40
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 河钢唐钢 5230 +40
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 河钢唐钢 5160 +40
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 河钢唐钢 5110 +40
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢唐钢 4990 +40
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4990 +40
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 5070 +40
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 本钢 5000 +40
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4960 +40
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4960 +40
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢 5040 +40
冷轧卷 0.4*1250*C SPCC 山钢日照 5260 +40
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 山钢日照 5160 +40
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 山钢日照 5110 +40
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 山钢日照 5060 +40
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 山钢日照 5010 +40
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 山钢日照 4980 +40
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 山钢日照 4950 +40
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 山钢日照 4950 +40
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 山钢日照 4950 +40
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 山钢日照 5000 +40
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 山钢日照 5040 +40
冷轧卷 0.4*1500*C SPCC 山钢日照 5260 +40
冷轧卷 0.5*1500*C SPCC 山钢日照 5160 +40
冷轧卷 0.6*1500*C SPCC 山钢日照 5110 +40
冷轧卷 0.7*1500*C SPCC 山钢日照 5060 +40
冷轧卷 0.8*1500*C SPCC 山钢日照 5010 +40
冷轧卷 0.9*1500*C SPCC 山钢日照 4980 +40
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 山钢日照 4950 +40
冷轧卷 1.2*1500*C SPCC 山钢日照 4950 +40
冷轧卷 1.5*1500*C SPCC 山钢日照 4950 +40
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 山钢日照 5000 +40
冷轧卷 2.5*1500*C SPCC 山钢日照 5040 +40
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 5350 +40
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 包钢 5010 +40
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4950 +40
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 4970 +40
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 4990 +40
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 5390 +40
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 4900 +40
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 包钢 4920 +40
冷轧卷 2.5*1500*C SPCC 包钢 4940 +40
冷轧卷 3.0*1500*C SPCC 包钢 5300 +40
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 邯宝 4900 +40
冷轧卷 1.0*1500*C DC01 邯宝 4940 +40
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 邯宝 4960 +40
冷轧卷 1.0*1500*C DC03 邯宝 4920 +40
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4920 +40
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4920 +40
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4930 +40
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4950 +40

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计