登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 价格 > 市场价格

2月2日广州市场冷轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 1.0*1000*C SPCC 柳钢 4620 -  
冷轧卷 1.2*1000*C SPCC 柳钢 4610 -  
冷轧卷 1.8*1000*C SPCC 柳钢 4590 -  
冷轧卷 2.0*1000*C SPCC 柳钢 4650 -  
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4830 - 货少
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4780 - 货少
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4700 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4610 -  
冷轧卷 1.1*1250*C SPCC 柳钢 4610 -  
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4580 -  
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4580 -  
冷轧卷 1.8*1250*C SPCC 柳钢 4580 -  
冷轧卷 1.9*1250*C SPCC 柳钢 4580 -  
冷轧卷 1.95*1250*C SPCC 柳钢 4580 -  
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4640 -  
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4700 -  
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 包钢 4860 - 货少
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 包钢 4810 - 货少
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 4720 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4620 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 4590 - 货少
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 4580 - 货少
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 4630 - 货少
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 4800 - 货少
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 5030 - 货少
冷轧卷 0.8*1500*C SPCC 包钢 4700 - 货少
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 4630 - 货少
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 包钢 4640 - 货少
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 4830 - 暂缺
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 4780 - 暂缺
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4630 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4600 - 货少
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4590 - 货少
冷轧卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢 4590 - 货少
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 4590 - 货少
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4850 - 货少
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4950 - 货少
冷轧卷 1.0*1500*C ST12 鞍钢 4640 - 货少
冷轧卷 1.2*1500*C ST12 鞍钢 4610 - 货少
冷轧卷 1.5*1500*C ST12 鞍钢 4610 - 货少
冷轧卷 2.0*1500*C ST12 鞍钢 4590 - 货少
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4840 - 货少
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4840 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4610 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4580 - 货少
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4580 - 货少
冷轧卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4580 - 货少
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4580 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4660 - 暂缺
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 4630 - 暂缺
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4670 - 暂缺
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4730 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4610 - 货少
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4570 - 货少
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4570 - 货少
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4570 - 货少
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4770 - 货少
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4600 - gl
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢浦项 4570 - gl
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢浦项 4570 - gl
冷轧卷 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4830 - 暂缺
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4810 - 暂缺
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4770 - 暂缺
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4540 - 暂缺
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4510 - 暂缺
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4510 - 暂缺
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4510 - 暂缺
冷轧卷 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 4530 - 暂缺
冷轧卷 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 4500 - 暂缺
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 4820 -  
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4630 -  
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 4580 -  
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4580 -  
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 首钢 4580 -  
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 首钢 4810 -  
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4750 -  
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4600 -  
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4570 -  
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4570 -  
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4570 -  
冷轧卷 0.5*1250*C DC01 九江薄板 4830 - gl
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 九江薄板 4730 - gl
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 九江薄板 4720 - gl
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 九江薄板 4610 - gl
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4680 - 货少
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4670 - 货少
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4620 - 货少
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4670 - 货少
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5020 - 货少
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5150 - 货少
 
 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计