登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 价格 > 价格汇总

2024年3月12日全国主要城市废钢价格汇总

城市 ≥6mm 涨跌 城市 ≥6mm 涨跌 城市 ≥6mm 涨跌
张家港 2540 -30 武汉 2420 -30 太原 2600 -20
南京 2570 -30 长沙 2490 -20 临汾 2530 -30
无锡 2500 -50 娄底 2460 -30 西安 2475 -20
江阴 2490 -20 郑州 2440 -30 西宁 2410 -20
上海 2460 -50 安阳 2440 -30 兰州 2360 -70
杭州 2490 -30 广州 2500 -30 银川 2360 -50
陶庄 2490 -50 佛山 2500 -30 乌鲁木齐 2230 0
宁波 2500 -30 中山 2480 -50 哈尔滨 2480 -30
合肥 2490 -50 南宁 2420 -50 长春 2490 -20
马鞍山 2460 -50 唐山 2645 -70 沈阳 2520 -40
济南 2445 -30 石家庄 2640 0 辽阳 2600 -30
聊城 2475 -30 邢台 2600 -30 成都 2360 -50
临沂 2515 -40 天津 2590 -30 重庆 2450 -50
南昌 2490 -30 北京 2570 -30 贵阳 2455 -40
福州 2510 -30 包头 2470 -30 昆明 2450 0
 
 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计