登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 统计 > 进口统计

2018年12月全国冷轧薄板分国别进口统计

 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 210.662 571,222 6,142.392 10,025,342
印度 2.437 3,504 67.081 153,096
印度尼西亚 1,252.075 2,845,095 20,600.437 44,308,722
日本 11,282.649 21,106,510 180,615.015 299,481,890
马来西亚 6.47 40,959 869.084 2,192,237
韩国 20,693.198 20,097,041 249,110.616 242,115,701
泰国 4.805 5,377 1,361.517 2,433,000
中国台湾 3,009.742 6,123,211 54,103.742 88,224,850
哈萨克斯坦 237.35 94,469 15,545.77 6,830,795
南非 187.9 501,671 5,536.039 12,797,338
比利时 390.15 467,842 3,534.24 5,068,781
英国 0.105 3,156 87.937 443,529
德国 1,075.958 3,397,677 15,371.673 38,047,246
法国 91.963 552,331 678.754 3,394,810
意大利 134.228 334,717 2,548.57 8,338,315
葡萄牙 0.75 299 3.958 9,816
西班牙 29.289 38,405 6,440.418 6,234,743
奥地利 197.855 223,935 3,586.63 5,844,438
芬兰 296.963 1,206,668 4,693.364 16,887,847
匈牙利 0.04 62 5.075 7,842
瑞典 910.283 1,327,742 7,001.051 14,564,683
斯洛文尼亚 0.709 1,158 1.699 7,399
巴西 6.245 36,376 217.692 402,131
墨西哥 3.36 14,319 17.013 98,390
美国 93.258 870,233 2,107.674 16,829,877
澳大利亚 0.29 2,303 59.646 269,487
巴林 0 0 0.084 1,162
中国香港 0 0 4.595 86,813
新加坡 0 0 3.331 103,888
土耳其 0 0 32.179 65,230
越南 0 0 21.078 88,901
埃及 0 0 0.12 1,106
丹麦 0 0 1.213 12,802
荷兰 0 0 69.892 345,714
波兰 0 0 2.942 9,055
罗马尼亚 0 0 1.568 1,315
捷克 0 0 5.737 11,150
斯洛伐克 0 0 26.268 62,284
加拿大 0 0 99.874 218,183
合计 40,118.734 59,866,282 580,575.968 826,019,908
于上月比增长率 -28.264% -26.096% 7.423% 7.814%

 
 
 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计