登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 统计 > 进口统计

2019年02月全国中板分国别进口统计

  
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 478.059 385,747 1,001.602 785,669
印度 2.165 11,219 6.886 15,332
印度尼西亚 282.91 552,360 526.169 1,034,649
以色列 0.45 2,108 0.45 2,108
日本 50,268.419 44,268,672 129,414.911 112,904,800
马来西亚 6.519 14,939 59.32 135,825
韩国 47,461.628 38,176,026 112,099.954 87,536,752
中国台湾 141.397 312,350 333.177 640,039
哈萨克斯坦 285.56 105,206 285.56 105,206
南非 8.422 16,735 158.553 442,835
比利时 709.817 2,554,016 3,765.718 13,790,840
德国 2,429.995 9,399,709 7,036.474 23,035,119
法国 709.314 1,490,979 1,331.307 3,500,689
意大利 23.262 52,700 31.632 76,136
卢森堡 259.34 364,772 379.02 524,797
西班牙 27.518 210,715 30.558 237,325
奥地利 131.976 1,453,560 323.431 2,457,189
芬兰 573.355 1,690,075 2,142.572 7,926,970
瑞典 2,744.799 9,200,043 7,397.707 26,873,703
瑞士 73.74 123,902 73.74 123,902
巴西 18.56 71,504 67.936 266,616
墨西哥 0.08 6,323 0.325 6,547
加拿大 48.384 100,109 48.384 100,109
美国 3,095.271 4,756,399 7,857.523 12,736,509
英国 0 0 0.061 453
荷兰 0 0 56.032 109,911
斯洛文尼亚 0 0 11.507 62,135
新西兰 0 0 2.444 3,483
合计 109,780.94 115,320,168 274,442.953 295,435,648
于上月比增长率 -33.330% -35.974% 66.670% 64.026%

 
 
 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计