登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 统计 > 出口统计

2024年3月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计

国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
葡萄牙 282.1 236536 511.165 430850
塞拉利昂 0 0 22.44 16718
中国香港 0 0 2251.71 1858727
也门 782.66 478032 782.66 478032
缅甸 84.028 61776 242.559 168663
利比里亚 12.2 9760 12.2 9760
多米尼加共和国 744.68 487600 744.68 487600
突尼斯 2555.365 1664013 2555.365 1664013
坦桑尼亚 1793.342 1138960 3309.52 2100725
马来西亚 6663.921 4666390 8857.558 6182865
白俄罗斯 17.19 23644 17.19 23644
马达加斯加 0 0 2.3 1150
塞内加尔 6199.077 3886531 11364.331 7142980
老挝 0 0 8 6400
阿联酋 25946.935 17949830 55482.234 40052233
意大利 315.967 284366 315.967 284366
阿尔及利亚 1380.74 915609 4840.725 3099859
吉布提 7561.39 4895979 9354.427 6071941
柬埔寨 1133.483 790314 1192.937 826849
韩国 43804.827 29956925 51233.667 35146431
乌兹别克斯坦 5280.46 4893072 9833.225 9219456
日本 15508.29 10647898 17434.803 11944103
乌拉圭 4234.533 2772826 7727.993 5039062
新加坡 2633.423 1871308 2720.143 1939657
埃及 10648.326 7078441 21782.383 13931065
巴拉圭 171.33 114715 206.08 137713
伊拉克 1988.558 1273515 2106.128 1347349
哥斯达黎加 25818.05 16126512 38679.01 23476282
罗马尼亚 5836.75 3677202 5836.75 3677202
俄罗斯联邦 0 0 4903.01 3106372
关岛 4.95 2475 4.95 2475
巴布亚新几内亚 187.494 116434 187.494 116434
格鲁吉亚 83.115 73347 83.115 73347
厄瓜多尔 919.65 611642 2100.945 1452918
沙特阿拉伯 14930.072 10046824 17974.949 12182522
冈比亚 27.845 17261 27.845 17261
科特迪瓦 7367.846 4732497 9501.262 6093748
越南 2762.584 1689133 10247.971 6488809
约旦 2058.65 1300996 3132.82 1997210
南非 3888.094 2599688 6582.934 4339307
肯尼亚 538.376 354638 576.936 381129
埃塞俄比亚 2266.238 1268825 4289.522 2605667
斯里兰卡 3.018 3076 51.538 36663
萨尔瓦多 0 0 96.265 70755
孟加拉国 916.783 605174 926.197 610822
尼日利亚 2765.344 1710944 4753.143 3021837
塔吉克斯坦 0 0 56 34317
希腊 5090.43 3252276 5091 3252960
吉尔吉斯斯坦 0 0 692.965 394299
莫桑比克 544.924 342213 740.264 489109
新西兰 101.75 72061 101.75 72061
阿曼 4631.279 2916823 10832.066 6916127
哥伦比亚 14095.432 9204118 15711.442 10268404
伊朗 15165.95 10848272 22695.179 16359121
泰国 5180.66 3572322 5368.097 3726908
洪都拉斯 133.355 86859 671.865 425594
乌克兰 0 0 15.949 16427
加蓬 322.96 220685 473.542 323081
危地马拉 2369.63 1561188 2416.1 1590544
比利时 270.25 231554 521.702 431822
委内瑞拉 50.422 46291 477.502 380707
以色列 659.265 443378 659.265 443378
巴西 18135.28 11224984 19031.822 11857492
智利 2523.54 1717602 3253.666 2194591
黎巴嫩 597.38 391284 1873.887 1210463
土耳其 13653.896 9193166 23325.111 15731807
密克罗尼西亚联邦 0 0 36.036 21065
几内亚 282.74 197270 940.775 632112
卡塔尔 262.535 193053 262.535 193053
利比亚 0 0 34.94 22536
贝宁 1219.336 760572 2057.834 1288825
印度尼西亚 8743.359 6197847 29800.767 19950432
美国 0 0 0.426 426
津巴布韦 22.4 18280 38.927 31781
喀麦隆 0 0 18.165 7266
加拿大 6.01 7663 6.01 7663
加纳 6758.925 4187442 9491.971 5973850
巴基斯坦 10349.216 6764872 14311.23 9239324
塞尔维亚 1.58 1540 1.58 1540
科威特 38.992 29251 65.192 48508
菲律宾 3387.428 2202408 5338.674 3461227
中国台湾 47124.787 29642854 72605.751 45494552
墨西哥 4005.068 2774026 5040.246 3502528
安哥拉 1035.304 702264 1132.838 765173
捷克 0 0 1.125 2641
印度 9772.098 5165712 12554.525 7182120
摩洛哥 397 300207 1651.040 1310622
秘鲁 14294.37 9327716 14457.985 9432418
阿根廷 0 0 28.000 20551
哈萨克斯坦 8.5 8075 8.500 8075
合计 401353.735 264840836 608763.292 404080471
与上月比增长率 0.437 0.42 3.700% 0.031
 
 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计