登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 统计 > 库存统计

全国主要城市中板库存变化(17.6.29-17.7.6)

单位:万吨
区域 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 11.47  11.25  0.22  11.97  -0.50  12.21  -0.74 
福州 1.00  0.80  0.20  1.10  -0.10  1.40  -0.40 
杭州 6.10  6.50  -0.40  6.25  -0.15  3.37  2.73 
合肥 1.42  1.65  -0.23  1.75  -0.33  0.99  0.43 
南京 1.24  1.10  0.14  1.53  -0.29  0.85  0.39 
济南 6.00  6.30  -0.30  6.50  -0.50  6.85  -0.85 
南昌 1.00  1.10  -0.10  1.30  -0.30  1.10  -0.10 
无锡 4.80  5.22  -0.42  5.63  -0.83  4.00  0.80 
常熟港 1.65  1.60  0.06  3.15  -1.50  3.91  -2.25 
华中 长沙 3.80  3.90  -0.10  4.10  -0.30  1.90  1.90 
郑州 1.50  1.70  -0.20  1.95  -0.45  2.30  -0.80 
武汉 2.70  3.10  -0.40  3.50  -0.80  2.76  -0.06 
华南 乐从 14.80  15.00  -0.20  16.00  -1.20  11.80  3.00 
西南 成都 4.40  4.50  -0.10  5.40  -1.00  3.33  1.07 
重庆 4.10  4.35  -0.25  4.50  -0.40  2.10  2.00 
*昆明 1.70  1.60  0.10  2.20  -0.50  2.00  -0.30 
*贵阳 0.35  0.40  -0.05  0.43  -0.08  0.48  -0.13 
华北 北京 0.71  0.72  -0.01  0.55  0.16  0.84  -0.13 
天津 3.70  4.30  -0.60  3.80  -0.10  3.20  0.50 
*石家庄 0.38  0.30  0.08  0.50  -0.12  0.45  -0.07 
*太原 0.50  0.35  0.15  0.50  0.00  0.70  -0.20 
*唐山 3.70  3.50  0.20  3.80  -0.10  3.70  0.00 
*邯郸 3.50  3.50  0.00  4.10  -0.60  4.70  -1.20 
*包头 0.78  0.80  -0.02  0.68  0.10  1.01  -0.23 
西北 兰州 0.45  0.40  0.05  0.50  -0.05  1.10  -0.65 
西安 6.30  5.90  0.40  6.50  -0.20  1.80  4.50 
*乌鲁木齐 2.10  2.10  0.00  2.50  -0.40  1.20  0.90 
东北 哈尔滨 1.20  0.70  0.50  1.00  0.20  0.75  0.45 
长春 0.15  0.02  0.13  0.10  0.05  0.09  0.06 
沈阳 7.40  7.10  0.30  7.60  -0.20  5.70  1.70 
*大连 1.20  1.10  0.10  1.20  0.00  0.80  0.40 
合计 100.10  100.86  -0.75  110.59  -10.49  87.39  12.72 

备注:带“*”的城市为2013年新增城市

 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计