登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 统计 > 库存统计

全国35个主要城市螺纹钢库存变化(17.9.21-17.9.28)

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 21.15 21.29 -0.14 20.37 0.78 20.70 0.46
杭州 38.73 47.38 -8.65 48.05 -9.32 44.05 -5.32
合肥 8.06 8.47 -0.41 11.08 -3.02 6.84 1.22
南京 8.22 8.39 -0.17 7.80 0.42 10.70 -2.48
福州 4.16 4.97 -0.81 6.28 -2.12 9.40 -5.24
济南 1.00 1.20 -0.20 1.30 -0.30 1.10 -0.10
南昌 15.90 15.80 0.10 15.00 0.90 16.70 -0.80
华中 长沙 7.50 7.90 -0.40 7.70 -0.20 9.97 -2.47
郑州 15.89 16.26 -0.37 16.40 -0.51 18.10 -2.21
武汉 19.95 22.53 -2.58 24.20 -4.25 23.10 -3.15
华南 南宁 6.45 7.55 -1.10 8.30 -1.85 10.34 -3.89
柳州 7.20 8.10 -0.90 7.30 -0.10 1.61 5.59
广州 42.94 40.15 2.79 31.96 10.98 24.10 18.84
西南 成都 21.30 22.00 -0.70 18.40 2.90 21.40 -0.10
贵阳 19.50 23.50 -4.00 16.40 3.10 19.40 0.10
昆明 56.47 56.85 -0.38 52.09 4.38 57.70 -1.23
重庆 21.30 23.00 -1.70 17.60 3.70 23.80 -2.50
华北 北京 17.16 22.29 -5.13 27.36 -10.20 23.29 -6.13
天津 12.10 13.10 -1.00 14.60 -2.50 10.30 1.80
太原 0.40 0.35 0.05 0.60 -0.20 1.00 -0.60
石家庄 2.90 2.90 0.00 3.55 -0.65 3.05 -0.15
*大同 0.70 0.75 -0.05 0.65 0.05 0.70 0.00
*晋城 0.90 0.70 0.20 0.50 0.40 0.60 0.30
*长治 2.80 2.50 0.30 2.30 0.50 0.60 2.20
*临汾 0.10 0.20 -0.10 0.30 -0.20 0.20 -0.10
*运城 1.50 1.30 0.20 0.90 0.60 0.50 1.00
*包头 10.08 10.65 -0.57 13.35 -3.27 2.40 7.68
*赤峰 0.70 0.65 0.05 0.70 0.00 0.80 -0.10
西北 兰州 13.00 17.20 -4.20 13.50 -0.50 6.10 6.90
西安 26.00 26.90 -0.90 26.50 -0.50 22.50 3.50
*银川 6.70 7.30 -0.60 8.20 -1.50 6.80 -0.10
东北 哈尔滨 4.01 3.60 0.41 6.76 -2.75 5.90 -1.89
长春 3.07 3.57 -0.50 3.92 -0.85 4.40 -1.33
沈阳 8.41 8.17 0.24 11.74 -3.33 11.34 -2.93
*大连 3.97 4.03 -0.06 3.27 0.70 1.77 2.20
合计   430.23 461.50 -31.28 448.93 -18.70 421.26 8.97
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 
 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计