登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 统计 > 库存统计

全国35个主要城市螺纹钢库存变化(18.1.5-18.1.11)

 

 

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 30.15 27.35 2.80 23.30 6.85 19.98 10.17
杭州 26.25 23.15 3.10 15.24 11.01 25.25 1.00
合肥 8.21 7.32 0.89 4.67 3.54 7.65 0.56
南京 5.59 5.29 0.30 7.04 -1.45 9.07 -3.48
福州 4.38 4.00 0.38 4.40 -0.02 5.50 -1.12
济南 1.30 1.20 0.10 1.10 0.20 2.00 -0.70
南昌 15.80 15.40 0.40 12.50 3.30 15.90 -0.10
华中 长沙 8.50 8.10 0.40 7.60 0.90 9.20 -0.70
郑州 14.95 14.60 0.35 14.13 0.82 17.85 -2.90
武汉 20.70 19.31 1.39 13.21 7.49 27.90 -7.20
华南 南宁 3.40 3.30 0.10 4.00 -0.60 9.00 -5.60
柳州 7.30 7.00 0.30 6.00 1.30 3.66 3.64
广州 42.74 38.97 3.77 34.35 8.39 44.50 -1.76
西南 成都 16.30 15.10 1.20 14.50 1.80 18.50 -2.20
贵阳 15.56 11.62 3.94 8.30 7.26 14.14 1.42
昆明 49.97 47.68 2.29 44.65 5.32 66.80 -16.83
重庆 18.90 15.80 3.10 13.30 5.60 30.10 -11.20
华北 北京 19.65 16.07 3.58 14.00 5.65 41.97 -22.32
天津 7.80 6.61 1.19 4.95 2.85 15.28 -7.48
太原 0.55 0.25 0.30 0.25 0.30 2.30 -1.75
石家庄 3.10 2.90 0.20 2.60 0.50 4.05 -0.95
*大同 0.60 0.53 0.07 0.50 0.10 0.75 -0.15
*晋城 0.20 0.20 0.00 0.10 0.10 2.30 -2.10
*长治 2.00 1.10 0.90 0.80 1.20 2.30 -0.30
*临汾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 -1.20
*运城 0.40 0.50 -0.10 0.35 0.05 1.80 -1.40
*包头 7.56 7.45 0.11 7.50 0.06 6.78 0.78
*赤峰 0.45 0.40 0.05 0.33 0.12 0.75 -0.30
西北 兰州 15.00 13.00 2.00 8.90 6.10 6.50 8.50
西安 11.20 10.80 0.40 9.40 1.80 28.50 -17.30
*银川 6.50 6.40 0.10 6.02 0.48 6.00 0.50
东北 哈尔滨 13.57 10.60 2.97 8.64 4.93 31.60 -18.03
长春 1.19 1.19 0.00 1.30 -0.11 7.40 -6.21
沈阳 7.76 6.28 1.48 3.07 4.69 22.16 -14.40
*大连 1.40 1.46 -0.06 0.87 0.53 2.68 -1.28
合计   388.93 350.92 38.01 297.87 91.06 511.32 -122.39
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 
 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计