登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 统计 > 产量统计

2018年9月全球粗钢生产统计

2018年9月全球粗钢生产统计
国家和地区(千吨) 9月 1-9月
2018 2017 2018/2017 2018 2017  2018/2017
奥地利   348   638 -45.5   4 845  6 077 -20.3 
比利时   715   615 16.2   6 188  5 817 6.4 
保加利亚   49   52 -4.3    502   493 2.0 
克罗地亚   10   0 -   81   0 -
捷克   374   235 59.2   3 768  3 446 9.3 
芬兰   331   348 -4.8   3 140  3 105 1.1 
法国  1 341  1 322 1.4   11 598  11 736 -1.2 
德国  3 775  3 510 7.5   34 030  32 876 3.5 
希腊   145   135 7.4   1 110   995 11.6 
匈牙利   154   169 -8.9   1 484  1 403 5.8 
意大利  2 176  2 195 -0.8   18 313  17 799 2.9 
卢森堡   190   191 -0.4   1 694  1 635 3.6 
荷兰   446   439 1.5   5 083  5 051 0.6 
波兰   770   865 -11.0   7 554  7 751 -2.5 
斯洛伐克   440   430 2.4   3 876  3 693 5.0 
斯洛文尼亚   59   59 -1.2    510   481 6.0 
西班牙  1 267  1 205 5.1   10 822  10 719 1.0 
瑞典   260   422 -38.3   3 362  3 455 -2.7 
英国   630   629 0.1   5 797  5 611 3.3 
其它欧盟(28国   465   457 1.8   4 269  4 179 2.1 
欧盟(28国)  13 945  13 915 0.2   128 025  126 321 1.3 
波黑   75   68 11.0    458   565 -18.9 
马其顿   40   33 -   241   194 -
挪威   50   51 -1.8    418   442 -5.4 
塞尔维亚   123   99 24.3   1 457  1 089 33.7 
土耳其  2 823  3 001 -5.9   27 982  27 742 0.9 
其它欧洲国家  3 112  3 252 -4.3   30 557  30 033 1.7 
白俄罗斯   215   214 0.5   1 802  1 688 6.8 
哈萨克斯坦   365   362 0.8   3 433  3 420 0.4 
摩尔多瓦   50   56 -   418   298 -
俄罗斯  5 910  5 986 -1.3   54 288  53 349 1.8 
乌克兰  1 787  1 934 -7.6   15 779  15 653 0.8 
乌兹别克斯坦   60   59 1.7    501   497 0.8 
独联体  8 387  8 611 -2.6   76 221  74 905 1.8 
加拿大  1 120  1 143 -2.0   9 639  9 944 -3.1 
古巴   20   20 0.0    161   159 1.5 
萨尔瓦多   10   9 11.1    76   71 6.5 
危地马拉   25   26 -3.8    220   218 1.1 
墨西哥  1 600  1 593 0.5   15 438  15 001 2.9 
美国  7 251  6 651 9.0   64 170  61 388 4.5 
北美  10 026  9 442 6.2   89 704  86 782 3.4 
阿根廷   435   423 2.8   3 903  3 361 16.1 
巴西  3 032  2 959 2.5   26 094  25 460 2.5 
智利   90   81 11.2    815   856 -4.8 
哥伦比亚   90   89 1.0    828   949 -12.8 
厄瓜多尔   50   48 4.2    441   425 3.8 
巴拉圭   2   3 -23.1    14   15 -8.1 
秘鲁   100   98 1.8    909   887 2.5 
乌拉圭   5   5 0.0    43   41 2.9 
委内瑞拉   10   69 -85.6    122   354 -65.5 
南美  3 814  3 775 1.0   33 168  32 348 2.5 
埃及   590   571 3.3   5 654  5 015 12.7 
利比亚   13   25 -49.6    266   282 -5.6 
南非   573   556 3.1   4 833  4 682 3.2 
非洲  1 176  1 152 2.0   10 753  9 979 7.8 
伊朗  2 000  1 918 4.3   18 520  15 431 20.0 
卡塔尔   226   234 -3.4   1 992  1 999 -0.4 
沙特阿拉伯   470   456 3.1   4 001  3 820 4.7 
阿联酋   233   239 -2.3   2 358  2 452 -3.9 
中东  2 929  2 846 2.9   26 870  23 702 13.4 
大陆  80 845  75 199 7.5   699 424  651 500 7.4 
印度  8 520  8 345 2.1   79 660  75 048 6.1 
日本  8 418  8 626 -2.4   78 615  78 266 0.4 
韩国  5 853  6 058 -3.4   54 187  53 119 2.0 
巴基斯坦   420   441 -4.8   3 800  3 671 3.5 
台湾  1 925  1 807 6.5   17 322  17 020 1.8 
泰国   400   393 1.7   3 415  3 327 2.6 
越南  1 460   945 54.5   10 397  7 719 34.7 
亚洲  107 841  101 813 5.9   946 820  889 670 6.4 
澳大利亚   434   427 1.5   4 378  3 898 12.3 
新西兰   48   45 5.0    490   485 1.0 
大洋洲   481   473 1.8   4 868  4 383 11.1 
64国合计  151 711  145 280 4.4  1 346 987 1 278 123 5.4 
扣除  70 866  70 081 1.1  647563  626623  3.3 
 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计