登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 期货 > 交易快报

上海期货交易所RB1910持仓信息(2019/4/17)

会员简称   成交量   增减 会员简称   持多单   增减 会员简称   持空单   增减
  1 海通期货   220126  22449 永安期货    87971 -35869 永安期货    616995864
  2 中信期货   184210 -17119 中信期货    72403   9460 银河期货    53557  -1887
  3 东证期货   165726 -25592 银河期货    67316   1541 华泰期货    472647563
  4 永安期货   133511  14810 华泰期货    53194   1583 中信期货    46323  -1074
  5 国投安信   114815 -27649 海通期货    37772   4396 方正中期    388504534
  6 申万期货   100443  14563 光大期货    33693  13824 国泰君安    370754685
  7 银河期货    98376 -16024 广发期货    29985  -1184 海通期货    327295702
  8 方正中期    96141 -12999 五矿经易    29349   -302 东证期货    26106  -1417
  9 徽商期货    93580  -1427 方正中期    28829   3233 东海期货    23887  -2083
 10 华泰期货    89948 -11207 国泰君安    27347    754 鲁证期货    2359778
 11 东方财富    79259 -15812 瑞达期货    26127   5237 一德期货    22984  -2279
 12 国泰君安    71705  -6166 中辉期货    24282   1475 浙商期货    222866665
 13 光大期货    69282 -37829 兴证期货    24123  -4157 申万期货    21805  -7591
 14 华安期货    65147    215 浙商期货    22148    377 海证期货    211671143
 15 上海大陆    64250 -11891 南华期货    21472   1762 国投安信    199901895
 16 上海中期    61205 -10754 一德期货    20448   7172 中信建投    19449  -2576
 17 中辉期货    57121  -2636 申万期货    19673    722 光大期货    184631124
 18 兴证期货    49035   7916 信达期货    19239    308 中辉期货    17973638
 19 中信建投    48664   -856 徽商期货    18910  -1004 信达期货    17697673
 20 广发期货    37491 -13442 中钢期货    17998   7889 新纪元      1671494
合计          1900035                   682279                   589615
 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计