登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 期货 > 交易快报

上海期货交易所RB2001持仓信息(2019/10/14)

 会员简称   成交量   增减 会员简称   持多单   增减 会员简称   持空单   增减
  1 海通期货   281560 -35700 方正中期    80131  12097 永安期货   161678  -6014
  2 东证期货   182733  15415 永安期货    79845   3422 浙商期货    602492823
  3 银河期货   148163  16846 东证期货    58815   7786 海通期货    59662  -5728
  4 中信期货   142807  20549 银河期货    55706  11337 国泰君安    5100413842
  5 国泰君安   110343    780 国泰君安    52203   3929 东海期货    506262289
  6 方正中期    93614   1308 一德期货    51403  18743 中财期货    47830   -191
  7 永安期货    83178  14791 中信期货    45706    222 国富期货    461702172
  8 徽商期货    83071   7113 五矿经易    45182   1820 五矿经易    458571822
  9 上海大陆    80728   2124 海通期货    36242   3470 华泰期货    458326173
 10 一德期货    78129  11262 鲁证期货    33849   1782 银河期货    399174090
 11 华泰期货    77119  17153 东海期货    32529   -218 一德期货    39197 -10312
 12 五矿经易    70770  30978 瑞达期货    32311   -442 南华期货    383337314
 13 光大期货    70614   9302 国贸期货    31799   -696 中信期货    365934337
 14 兴证期货    61205  11423 浙商期货    31688     25 申万期货    356498160
 15 申万期货    61130   6024 国信期货    29234   3621 天富期货    35420  -1324
 16 国投安信    60859   6632 南华期货    28348   -704 天风期货    316541362
 17 华安期货    56909   -794 国投安信    27743    428 中辉期货    31556  -3635
 18 东方财富    56147     99 渤海期货    27238   1082 宝城期货    294356035
 19 华金期货    56017  33270 大地期货    26687   1725 兴证期货    291528931
 20 山西三立    55211   9327 广发期货    23324    -19 东证期货    269933065
合计          1910307                   829983                   942807
 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计