登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 期货 > 交易快报

上海期货交易所RB2001持仓信息(2019/10/29)

 会员简称   成交量   增减 会员简称   持多单   增减 会员简称   持空单   增减
  1 海通期货   212001 -30447 永安期货    98476   1322 永安期货   1627225451
  2 东证期货   126702 -25148 银河期货    60710 -11069 中财期货    809921584
  3 银河期货   126041  38413 东证期货    60359   2434 浙商期货    685111609
  4 中信期货   125448 -25803 中信期货    58934   3890 东海期货    48364  -5154
  5 国泰君安    87481 -10694 海通期货    55034   6700 国富期货    48090  -5806
  6 方正中期    68297   9590 方正中期    50251   7736 海通期货    46628  -5667
  7 永安期货    67517 -36705 一德期货    47002   -439 华泰期货    46109  -4799
  8 徽商期货    66241    708 五矿经易    43709    326 五矿经易    454071076
  9 光大期货    53850  -5472 国泰君安    42042    574 一德期货    437342209
 10 瑞达期货    50679  -2518 国贸期货    37009    587 国泰君安    42367  -3227
 11 申万期货    49657 -11323 东海期货    35300   1616 中辉期货    411033245
 12 五矿经易    48640  -9308 浙商期货    34586    639 申万期货    34754  -6418
 13 华安期货    47621   5000 光大期货    31680   1032 天富期货    34753833
 14 华泰期货    46353 -22472 国信期货    31245    708 银河期货    316071388
 15 新纪元      44279  -1994 瑞达期货    30506  -4487 方正中期    31562707
 16 东方财富    41969 -12272 渤海期货    29347   -188 中信期货    30497 -11768
 17 上海大陆    41667 -25379 南华期货    28881  -4008 天风期货    29975755
 18 国富期货    41477  -8633 华泰期货    28154   2046 南华期货    28569587
 19 上海中期    38072   1720 国投安信    25894    439 广发期货    26202205
 20 国投安信    37936 -10140 鲁证期货    24275   -945 大地期货    25220   -651
合计          1421928                   853394                   947166
 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计