登录 | 帮助

最新价格行情 走势分析

位置:首页 > 期货 > 交易快报

上海期货交易所RB2001持仓信息(2019/11/6)

会员简称   成交量   增减 会员简称   持多单   增减 会员简称   持空单   增减
  1 海通期货   225068  -3118 永安期货    91059  17721 永安期货   174307576
  2 东证期货   156429 -24377 中信期货    69601  -1973 浙商期货    591521476
  3 中信期货   147636   3770 银河期货    67653  -5414 中财期货    54940 -19967
  4 银河期货   147576  12145 东证期货    58359  -4078 海通期货    53724   -812
  5 国泰君安   106044 -17828 国泰君安    57526  -5830 银河期货    5269211132
  6 方正中期    95719  12992 华泰期货    57130  -2462 东海期货    49511735
  7 永安期货    95205 -18247 方正中期    55086  -4894 申万期货    493302802
  8 华泰期货    86164 -35783 一德期货    53525   4806 国泰君安    45429  -2528
  9 国富期货    81432  34771 海通期货    52151  -2852 中辉期货    44610  -2088
 10 上海中期    70191  28910 五矿经易    49832   6324 一德期货    44018801
 11 徽商期货    66865    916 国贸期货    38502    821 方正中期    385312607
 12 五矿经易    59604 -11658 浙商期货    36382   3314 天富期货    34956   -841
 13 东方财富    58673  10363 南华期货    33905   -959 南华期货    34683991
 14 上海大陆    58149   8860 光大期货    30136  -3041 中信期货    317891961
 15 中辉期货    53613  -3722 渤海期货    29594   1669 五矿经易    31681406
 16 山西三立    52386  -7898 兴证期货    27165  -4258 光大期货    28903597
 17 申万期货    51619 -23464 东海期货    27008  -2921 华泰期货    288021610
 18 瑞达期货    49740  -9459 国信期货    26950  -3203 东证期货    270874469
 19 光大期货    49350  -2129 大地期货    26274    423 兴证期货    25738  -2566
 20 华闻期货    49199  -3149 国投安信    25299   -759 迈科期货    239581805
合计          1760662                   913137                   933841
 

返回文章列表

【联系我们】

点击呼叫:03155934440
公司地址:唐山市路南区新天地购物乐园F5-7
网站备案:冀ICP备10025916号-2
经营许可:冀B2-20105041

>>返回首页

我要啦免费统计